chennai March 14 to 20 Collection PVR CINEMAS COLLECTION

RANK
MOVIE
WEEKS
GROSS
NETT
TOTAL NETT
1 Nimirnthu Nil (Tamil) 2 Rs. 9,37,340 Rs. 9,28,471 Rs. 9,28,471
2 Thegidi (Tamil) 3 Rs. 3,01,730 Rs. 2,98,936 Rs. 10,32,519
3 Queen (Hindi) 2 Rs. 3,72,840 Rs. 2,58,644 Rs. 3,99,592
4 Bewakoofiyaan (Hindi) 1 Rs. 1,72,030 Rs. 1,19,313 Rs. 1,19,313
5 Idhu Kathirvelan Kadhal (Tamil) 5 Rs. 86,890 Rs. 86,077 Rs. 19,40,970
6 Vallinam (Tamil) 3 Rs. 68,810 Rs. 68,166 Rs. 6,33,133
7 Ayirathil Oruvan (Tamil) 1 Rs. 62,480 Rs. 61,842 Rs. 61,842
8 Highway (Hindi) 4 Rs. 79,180 Rs. 54,919 Rs. 4,13,150
9 Jilla (Tamil) 10 Rs. 56,000 Rs. 38,837 Rs. 30,80,813
10 Shaadi Ke Side Effects (Hindi) 3 Rs. 51,710 Rs. 35,888 Rs. 1,44,725
11 Adiyum Andamum (Tamil) 1 Rs. 51,040 Rs. 35,397 Rs. 35,397
12 Kaadhal Solla Aasai (Tamil) 1 Rs. 29,500 Rs. 20,464 Rs. 20,464
13 Marumugam (Tamil) 1 Rs. 11,910 Rs. 8,266 Rs. 8,266
14 Oru Modhal Oru Kadhal (Tamil) 1 Rs. 11,640 Rs. 8,080 Rs. 8,080
15 Sandcastle (Hindi) 1 Rs. 3,610 Rs. 2,505 Rs. 2,505


http://www.glintcinemas.com/2014/03/...ollection.html